TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | |
| 1 | ![]() | C420![]() | 400 | 900 | |
| 2 | ![]() | Draco![]() | 400 | 900 | |
| 3 | ![]() | Lord![]() | 400 | 900 | |
| 4 | ![]() | Mengueche![]() | 400 | 900 | |
| 5 | ![]() | Lancelot![]() | 400 | 900 | |
| 6 | ![]() | Trini![]() | 400 | 900 | |
| 7 | ![]() | SinManos![]() | 400 | 900 | |
| 8 | ![]() | Seventh![]() | 400 | 900 | |
| 9 | ![]() | Kosu![]() | 400 | 900 | |
| 10 | ![]() | Suko![]() | 400 | 900 | |
| 11 | ![]() | Elfo![]() | 400 | 900 | |
| 12 | ![]() | Flama![]() | 400 | 900 | |
| 13 | ![]() | lll158lll![]() | 400 | 900 | |
| 14 | ![]() | XRAGEX![]() | 400 | 900 | |
| 15 | ![]() | SantaFlow![]() | 400 | 900 | |
| 16 | ![]() | CarlCox![]() | 400 | 900 | |
| 17 | ![]() | BloqDespl![]() | 400 | 900 | |
| 18 | ![]() | ELQTLMT13![]() | 400 | 900 | |
| 19 | ![]() | Shirahoshi![]() | 400 | 900 | |
| 20 | ![]() | RedCast![]() | 400 | 900 | |
| 21 | ![]() | EvilxD![]() | 400 | 900 | |
| 22 | ![]() | BkCronoZ![]() | 400 | 900 | |
| 23 | ![]() | LOPOL![]() | 400 | 900 | |
| 24 | ![]() | SuanFooson![]() | 400 | 900 | |
| 25 | ![]() | L0RD![]() | 400 | 900 | |
| 26 | ![]() | BkRio![]() | 400 | 900 | |
| 27 | ![]() | KingArtur![]() | 400 | 900 | |
| 28 | ![]() | eMeGe![]() | 400 | 900 | |
| 29 | ![]() | MISANTO![]() | 400 | 900 | |
| 30 | ![]() | EOWIND![]() | 400 | 900 | |
| 31 | ![]() | DLSylas![]() | 400 | 900 | |
| 32 | ![]() | GOWTHER![]() | 400 | 900 | |
| 33 | ![]() | Afrodita![]() | 400 | 900 | |
| 34 | ![]() | KRlSTAL![]() | 400 | 900 | |
| 35 | ![]() | MINOS![]() | 400 | 900 | |
| 36 | ![]() | WebZeN![]() | 400 | 900 | |
| 37 | ![]() | LaChataxD![]() | 400 | 900 | |
| 38 | ![]() | PeligrosA![]() | 400 | 900 | |
| 39 | ![]() | LordDregon![]() | 400 | 900 | |
| 40 | ![]() | KooKuShivo![]() | 400 | 900 | |
| 41 | ![]() | soraka![]() | 400 | 900 | |
| 42 | ![]() | M3trick![]() | 400 | 900 | |
| 43 | ![]() | NoPega![]() | 400 | 900 | |
| 44 | ![]() | 1tartaro1![]() | 400 | 900 | |
| 45 | ![]() | Nezzuk0![]() | 400 | 900 | |
| 46 | ![]() | SrTincho![]() | 400 | 900 | |
| 47 | ![]() | SrTyrion![]() | 400 | 900 | |
| 48 | ![]() | SrDraco![]() | 400 | 900 | |
| 49 | ![]() | NyxHero![]() | 400 | 900 | |
| 50 | ![]() | NyxHeroSM![]() | 400 | 900 |
Última actualización @ 06/06/2026 - 02:30 AM










