Bloody Tarkan

Descripción
Tarkan, hogar de los fracasos de la biopsia de Kantur. En las profundidades de Tarkan, existe un área cubierta por arena roja como sangre. Cuando los científicos del continente MU encontraron esta arena —que debería haber sido ocre, pero estaba teñida de rojo— se reunieron para analizarla, pero nadie pudo explicar el cambio de color.
Parece haber algún tipo de magia en la arena... solo una suposición. No tengo información concreta para revelar, pero debo continuar la investigación.
Las aberraciones de Tarkan, ahora aún más violentas, deambulan por la zona, dificultando el acceso y haciendo que la exploración sea extremadamente peligrosa.
Monstruos en Bloody Tarkan
| BLOODY MUTANT | BLOODY WOLF OF BLOOD |
|---|---|
![]() | ![]() |
| HEALTH: 4,801,000 DEFENSE: 9,450 MIN/MAX ATTACK: 23,200 ~ 24,550 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,600 ELEMENTAL DMG: 4,230 ~ 4,330 ELEMENTAL DEF: 2,245 | HEALTH: 4,943,000 DEFENSE: 9,650 MIN/MAX ATTACK: 20,800 ~ 21,500 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,790 ELEMENTAL DMG: 3,930 ~ 4,120 ELEMENTAL DEF: 2,250 |
| NIVEL 675 | NIVEL 678 |
| BLOODY BEAM KNIGHT | BLOODY TANTALOS |
|---|---|
![]() | ![]() |
| HEALTH: 5,025,000 DEFENSE: 10,010 MIN/MAX ATTACK: 21,800 ~ 22,500 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,660 ELEMENTAL DMG: 4,100 ~ 4,260 ELEMENTAL DEF: 2,260 | HEALTH: 5,050,000 DEFENSE: 10,020 MIN/MAX ATTACK: 22,200 ~ 22,900 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,710 ELEMENTAL DMG: 4,200 ~ 4,360 ELEMENTAL DEF: 2,270 |
| NIVEL 680 | NIVEL 680 |
| [ELITE] BLOODY WOLF OF BLOOD | [ELITE] BLOODY BEAM KNIGHT |
|---|---|
![]() | ![]() |
| HEALTH: 5,051,000 DEFENSE: 10,000 MIN/MAX ATTACK: 22,300 ~ 23,000 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,700 ELEMENTAL DMG: 4,430 ~ 4,530 ELEMENTAL DEF: 2,245 | HEALTH: 5,193,000 DEFENSE: 10,200 MIN/MAX ATTACK: 22,200 ~ 23,550 DEFENSE SUCCESS RATE: 5,860 ELEMENTAL DMG: 4,080 ~ 4,270 ELEMENTAL DEF: 2,280 |
| NIVEL 678 | NIVEL 680 |
| [ELITE] BLOODY TANTALOS |
|---|
![]() |
| HEALTH: 5,275,000 |
| DEFENSE: 10,560 |
| MIN/MAX ATTACK: 22,500 \~ 23,200 |
| DEFENSE SUCCESS RATE: 5,900 |
| ELEMENTAL DMG: 4,250 \~ 4,410 |
| ELEMENTAL DEF: 2,265 |
| NIVEL 680 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






