Tasa de Mejora de Seeds
Tasa de Mejora de Seeds
El sistema de Mejora de Seeds permite mejorar las Seeds a niveles más altos, aumentando sus atributos y haciendo los equipos aún más poderosos. Sin embargo, cada mejora tiene una tasa de éxito que disminuye a medida que aumenta el nivel de la Seed.
| Nivel | Porcentaje |
|---|---|
| Mejora de Seed lvl 1 ⇒ lvl 2 | 90% |
| Mejora de Seed lvl 2 ⇒ lvl 3 | 85% |
| Mejora de Seed lvl 3 ⇒ lvl 4 | 85% |
| Mejora de Seed lvl 4 ⇒ lvl 5 | 80% |
| Mejora de Seed lvl 5 ⇒ lvl 6 | 80% |
| Mejora de Seed lvl 6 ⇒ lvl 7 | 75% |
| Mejora de Seed lvl 7 ⇒ lvl 8 | 75% |
| Mejora de Seed lvl 8 ⇒ lvl 9 | 70% |
| Mejora de Seed lvl 9 ⇒ lvl 10 | 70% |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT