Kardamahal

Descripción
El Templo Subterráneo de Kaardamahal, un antiguo santuario construido en honor al gran mago Etramu Renos. Alguna vez un lugar de belleza sublime, ahora yace en ruinas, corrompido por los demonios que invadieron sus salones sagrados.
Las aguas que alguna vez fueron cristalinas ahora están teñidas de rojo, reflejando la sangre derramada de los héroes caídos.
Monstruos en Kardamahal
| DEVIL SCYTHE | DEVIL SWORD |
|---|---|
![]() | ![]() |
| SALUD: 8065575 DEFENSA: 13180 ATAQUE MÍN/MÁX: 36763 ~ 37463 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 8244 DAÑO ELEMENTAL: 6035 ~ 6091 DEFENSA ELEMENTAL: 2696 | SALUD: 8102560 DEFENSA: 13200 ATAQUE MÍN/MÁX: 35219 ~ 35919 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 8450 DAÑO ELEMENTAL: 5045 ~ 5100 DEFENSA ELEMENTAL: 2752 |
| NIVEL 950 | NIVEL 950 |
| DEVIL SORCERER | [ELITE] DEVIL SCYTHE |
|---|---|
![]() | ![]() |
| SALUD: 7962927 DEFENSA: 12800 ATAQUE MÍN/MÁX: 32824 ~ 33524 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 8624 DAÑO ELEMENTAL: 4123 ~ 4178 DEFENSA ELEMENTAL: 3088 | SALUD: 8307542 DEFENSA: 14448 ATAQUE MÍN/MÁX: 37830 ~ 38213 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 8214 DAÑO ELEMENTAL: 6408 ~ 6545 DEFENSA ELEMENTAL: 2965 |
| NIVEL 950 | NIVEL 960 |
| [ELITE] DEVIL SWORD | [ELITE] DEVIL SORCERER |
|---|---|
![]() | ![]() |
| SALUD: 8345636 DEFENSA: 14288 ATAQUE MÍN/MÁX: 36057 ~ 36422 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 9595 DAÑO ELEMENTAL: 5394 ~ 5453 DEFENSA ELEMENTAL: 3026 | SALUD: 8201815 DEFENSA: 12507 ATAQUE MÍN/MÁX: 34370 ~ 34718 ÍNDICE DE ÉXITO DEFENSIVO: 9510 DAÑO ELEMENTAL: 4426 ~ 4485 DEFENSA ELEMENTAL: 3396 |
| NIVEL 960 | NIVEL 960 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





